|
行程:北京-郑州
航班号 起飞地 到达地 出发时间 到达时间 机型 全价 折扣价 公务舱 头等舱
CA1331 北京 郑州 0715 0835 73G 210 210 900 1040
CZ3116 北京 郑州 1030 1150 733 210 210 900 1040
CZ3180 北京 郑州 1140 1300 738 210 210 900 1040
CA1325 北京 郑州 1150 1310 738 210 210 900 1040
CZ3172 北京 郑州 1515 1635 738 210 210 900 1040
CA1481 北京 郑州 1630 1755 738 210 210 900 1040
CZ3178 北京 郑州 1820 1930 733 210 210 900 1040
CZ3176 北京 郑州 2200 2310 733 210 210 900 1040 |