|
航班号 起飞地 到达地 出发时间 到达时间 机型 全价 折扣价 公务舱 头等舱
CA1419 北京 重庆 0810 1055 738 1560 470 2030 2340
HU7151 北京 重庆 0820 1055 738 1560 470 2030 2340
CA1429 北京 重庆 0920 1200 738 1560 470 2030 2340
3U8830 北京 重庆 1055 1330 320 1560 470 2030 2340
HU7131 北京 重庆 1110 1405 738 1560 470 2030 2340
CA4138 北京 重庆 1220 1455 738 1560 470 2030 2340
HU7161 北京 重庆 1335 1600 738 1560 470 2030 2340
CA1411 北京 重庆 1455 1740 321 1560 470 2030
CA1409 北京 重庆 1605 1845 738 1560 470 2030 2340 |