|
航班号 起飞地 到达地 出发时间 到达时间 机型 全价 折扣价 公务舱 头等舱
CZ6132 北京 大连 0825 0940 321 710 220 920 1070
CA153 北京 大连 0830 0945 738 710 220 920 1070
CZ6126 北京 大连 1010 1130 321 710 220 920 1070
CA1605 北京 大连 1030 1155 737 710 220 920 1070
CA1641 北京 大连 1150 1900 738 710 220 920 1070
CZ6130 北京 大连 1245 1400 321 710 220 920 1070
CA1607 北京 大连 1335 1455 738 710 220 920 1070
CZ6122 北京 大连 1630 1735 321 710 220 920 1070
CZ6134 北京 大连 1805 1910 321 710 220 920 1070 |